Berikut adalah kompilasi saham-saham dengan yield (kupon) dividen terbesar selama 2020 hingga batas dividen per akhir 3 September 2020.
PERHATIAN: Data kupon dividen adalah berdasarkan harga saham per 3 September 2020. Jumlah dividen tidak selalu tetap, bisa berkurang atau bertambah sesuai kebijakan perusahaan. Tidak ada jaminan dividen akan dibagi seterusnya.
20 Saham dengan Yield Dividen Terbesar
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Sektor | Dividen Rp/shares | Yield Div. | Rate Div. |
1 | ITMG | Indo Tambangraya Megah | Mining | 2,745.0 | 23.07% | 128.52% |
2 | SMAR | Sinar Mas Agro Resources & Technology | Agriculture | 750.0 | 18.80% | 200.95% |
3 | PLIN | Plaza Indonesia Realty | Property, Real Estate and Building Construction | 588.0 | 18.04% | 212.05% |
4 | ASJT | Asuransi Jasa Tania | Finance | 20.9 | 16.04% | |
5 | HEXA | Hexindo Adiperkasa | Trade, Services & Investment | 506.0 | 14.58% | 95.87% |
6 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam | Mining | 339.6 | 12.53% | 86.91% |
7 | TPMA | Trans Power Marine | Infrastructure, Utilities and Transportation | 26.6 | 11.88% | 96.17% |
8 | TOTL | Total Bangun Persada | Property, Real Estate and Building Construction | 40.0 | 9.62% | 85.85% |
9 | BISI | Bisi International | Agriculture | 100.0 | 9.52% | 97.30% |
10 | LPGI | Lippo General Insurance | Finance | 325.0 | 9.26% | 5.86% |
11 | MLPT | Multipolar Technology | Trade, Services & Investment | 42.5 | 9.16% | 55.07% |
12 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance | Finance | 908.0 | 8.82% | 65.81% |
13 | BFIN | BFI Finance Indonesia | Finance | 49.0 | 8.60% | 50.39% |
14 | INDY | Indika Energy | Mining | 108.7 | 8.52% | -96.58% |
15 | BYAN | Bayan Resources | Mining | 1,247.0 | 8.02% | 90.35% |
16 | LPPF | Matahari Department Store | Trade, Services & Investment | 333.0 | 7.95% | 123.25% |
17 | MYOH | Samindo Resources | Mining | 102.9 | 7.85% | |
18 | DMAS | Puradelta Lestari | Property, Real Estate and Building Construction | 21.0 | 7.84% | 545.58% |
19 | NRCA | Nusa Raya Cipta | Property, Real Estate and Building Construction | 30.0 | 7.81% | 50.75% |
20 | ADRO | Adaro Energy | Mining | 120.0 | 7.79% | 55.12% |
Catatan:
- Yield adalah besar dividen dibanding harga saham terakhir per 8 Januari 2020
- Dividend rate adalah besar dividen dibanding jumlah laba 12 bulan berjalan. Div rate kosong kami tidak memperoleh data laba yang bersangkutan
- Dividen mungkin disesuaikan jika pada tahun-tahun sebelumnya tidak membagi dividen, atau jumlah dividen tidak signifikan
- Besar dividen tidak selalu stabil karena mengikuti kinerja perusahaan
Fakta Menarik Dividen Emiten BEI
- Ada 257 emiten yang membagikan dividen dengan yield hingga 0,01%
- Dari semua itu, rata-rata dividen seluruh emiten di Bursa Efek Indonesia adalah 3,81% untuk tahun 2019
- Total dividen dibayarkan adalah Rp161,551.63 miliar (Rp161,5 triliun)
- Total laba perusahaan-perusahaan yang membayarkan dividen adalah Rp328,014.24 miliar (Rp328,01 triliun)
- Jumlah dividen dibayarkan oleh Bank BRI (BBRI) sebesar Rp16,16 triliun
- Jumlah dividen terkecil dibayarkan sebesar Rp480 juta
Diterbitkan: 27 Sep 2020—Diperbarui: 18 Feb 2022