Catatan: Saya tidak membuat laporan laba rugi dan laporan arus kas karena sifat operasi investasi ini terlalu sederhana. Seluruh biaya transaksi, pajak, keuntungan dan kerugian terealisasi sudah tercermin di dalam laporan neraca. Baca ulasan laporan keuangan periode ini.
Laporan Keuangan BolaSalju.com 31 Maret 2012
(Disajikan dalam satuan Rupiah kecuali perubahan)
Aset
| K4 2011 | K1 2012 | PERUBAHAN | |
|---|---|---|---|
| Kas Rekening Efek | 41.174.909 | 14.803.710 | (64,05%) |
| Aset Saham | 25.325.000 | 97.447.500 | 284,79% |
| Kas Cadangan | 6.400.000 | 0 | (100%) |
| TOTAL ASET | 72.899.909 | 112.251.210 | 53,98% |
Kewajiban & Ekuitas
| K4 2011 | K1 2012 | PERUBAHAN | |
|---|---|---|---|
| Modal Investasi | 28.000.000 | 61.000.000 | 117,86% |
| Laba/Rugi Investasi | 44.899.909 | 58.251.210 | 14,15% |
| TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 72.899.909 | 112.251.210 | 53,98% |
Portfolio Saham
| SAHAM | VOLUME | BIAYA (NET) | HARGA PASAR | NILAI PASAR | LABA/RUGI (BELUM TEREALISASI) |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMF | 1.500 | 11.727 | 12.300 | 18.450.000 | 860.055 | 4,66% |
| AMAG | 50.000 | 163 | 164 | 8.200.000 | 34.500 | 0,42% |
| ARNA | 15.000 | 231 | 495 | 7.425.000 | 3.960.000 | 53,33% |
| BBRI | 500 | 6747 | 6.950 | 3.475.000 | 101.300 | 2,92% |
| BRNA | 5.000 | 1701 | 1.690 | 8.450.000 | (56.950) | (0,67%) |
| EKAD | 15.000 | 300 | 360 | 5.400.000 | 900.000 | 16,67% |
| INDS | 5.000 | 3572 | 4.125 | 20.625.000 | 2.765.700 | 13,41% |
| LSIP | 500 | 2.041 | 2.875 | 1.437.500 | 417.000 | 29,01% |
| PANS | 5.000 | 1440 | 1.420 | 7.100.000 | (101.550) | (1,43%) |
| SMSM | 500 | 791 | 1.770 | 885.000 | 489.500 | 55,31% |
| TRST | 40.000 | 412 | 400 | 16.000.000 | (474.000) | (2,96%) |
| TOTAL | 138.000 | 97.447.500 | 8.895.555 | 9,13% |
Catatan: K = Kuartal. Nilai biaya (net), dihitung termasuk biaya transaksi, pajak, dan perolehan dividen.
Kinerja Reksadana Bola Salju
Grafik berikut menggambarkan kinerja investasi Bola Salju sejak berdiri hingga kuartal ke-1 tahun 2012 dengan penjabaran menggunakan metode perhitungan reksadana dengan basis poin mulai 1.000.
- Harga terakhir reksadana adalah 3441,2529 per unit, atau tumbuh sebesar 244,13% sejak diluncurkan pada November 2010 lalu dari nilai awal 1000 per unit.
- Kinerja kuartal terakhir adalah 7,13% (ada revisi dan koreksi dari tulisan awal perhitungan reksadana, dan ini adalah data paling akurat). Dari kinerja ini saya masih kalah dibanding kinerja IHSG atau reksadana saham pada umumnya.
- Kinerja satu tahun penuh adalah 240,34% (dari 1.011,1229 menjadi 3441,2529)
- Kinerja terbaik adalah pada tahun lalu. Kinerja dan perbaikan tahun ini baru saja dimulai. Bahkan pada saat tulisan ini ditulis, harga per unit reksadana sudah naik menjadi 3875,2528, atau kenaikan 20,64% sejak awal tahun. Semoga pertumbuhannya stabil atau lebih bisa meningkat.
