Laporan Keuangan BolaSalju.com 31 Desember 2011
(Disajikan dalam satuan Rupiah kecuali perubahan)
Aset
| TW3 2011 | TW4 2011 | Perubahan | TW4 2010 | TW4 2011 | Perubahan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kas Rekening Efek | 27.307.601 | 41.174.909 | 50,78% | 5.139.644 | 41.174.909 | 701,12% | |
| Saham | 35.565.000 | 25.325.000 | -28,79% | 13.037.500 | 25.325.000 | 94,25% | |
| Dana Cadangan | 5.400.000 | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 | 0% | ||
| Total Aset | 68.272.601 | 72.899.909 | 6,78% | 18.177.144 | 72.899.909 | 301,05% |
Ekuitas
| TW3 2011 | TW4 2011 | Perubahan | TW4 2010 | TW4 2011 | Perubahan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modal Disetor | 28.000.000 | 28.000.000 | 0% | 20.000.000 | 28.000.000 | 40,00% | |
| Laba/Rugi | 40.272.601 | 44.899.909 | 11,49% | (1.822.856) | 40.272.601 | ||
| Total Ekuitas | 68.272.601 | 72.899.909 | 6,78% | 18.177.144 | 72.899.909 | 301,05% |
Portfolio Saham
| Saham | Volume | Biaya | Harga Pasar | Nilai Pasar | Laba/Rugi (Belum Terealisasi) |
Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMF | 500 | 10.280 | 12.700 | 6.350.000 | 1.210.000 | 19,06% |
| ARNA | 15.000 | 217 | 365 | 5.475.000 | 2.220.000 | 40,55% |
| INDS | 500 | 3.507 | 3.500 | 1.750.000 | (3.500) | (0,20%) |
| JTPE | 5.000 | 16 | 300 | 1.500.000 | 1.419.150 | 94,61% |
| LSIP | 500 | 2.040 | 2.250 | 1.125.000 | 105.000 | 9,33% |
| PANS | 500 | 1.707 | 1.290 | 645.000 | (208.500) | (32,33%) |
| SMSM | 500 | 791 | 1.360 | 680.000 | 284.500 | 41,84% |
| TRST | 20.000 | 395 | 390 | 7.800.000 | (100.000) | (1,28%) |
| Total | 42.500 | 25.325.000 | 4.926.650 | 19,45% |
Catatan: TW = Triwulan