<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bola Salju</title>
	<atom:link href="http://bolasalju.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolasalju.com</link>
	<description>Belajar cerdas berinvestasi saham</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 03:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Laporan Tahunan ADMF 2011</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/02/23/laporan-tahunan-admf-2011/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/02/23/laporan-tahunan-admf-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emiten]]></category>
		<category><![CDATA[ADMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Saya baru baca ringkasan berita dari harian Bisnis, katanya PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) salah satu emiten dalam portfolio saya, sudah melaporkan laporan tahunannya. Berkasnya sudah bisa diunduh di situs BEI: Laporan Keuangan Tahunan Adira Dinamika Multi Finance &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/02/23/laporan-tahunan-admf-2011/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/02/23/laporan-tahunan-admf-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walter Schloss Meninggal</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/02/21/walter-schloss-meninggal/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/02/21/walter-schloss-meninggal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rupa-rupa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Walter Schloss, salah seorang murid langsung Graham, juga teman Warren Buffett, dan pernah menjadi karyawan di Graham-Newman fund, meninggal pada usia 95 tahun karena leukimia. Walter Schloss disebut sebagai salah satu super-investor oleh Warren Buffet di penutup buku The Intelliegent &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/02/21/walter-schloss-meninggal/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/02/21/walter-schloss-meninggal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transaksi 20 Februari 2012</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/02/20/transaksi-20-februari-2012/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/02/20/transaksi-20-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transaksi]]></category>
		<category><![CDATA[INDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Transaksi rutin untuk menambah saham Indospring (INDS) hingga komposisi portfolio mencapai 10 lot. Hari ini harga saham kebetulan turun. Siang ketika saya akan transaksi posisi offer 3575, posisi bid 3550. Saya taruh bid pada 3525. Ternyata ada penawaran yang cocok. Lumayan &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/02/20/transaksi-20-februari-2012/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/02/20/transaksi-20-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio Buffett Akhir 2011</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/02/17/portfolio-buffett-akhir-2011/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/02/17/portfolio-buffett-akhir-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tokoh]]></category>
		<category><![CDATA[warren buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Membicarakan seorang Warren Buffett memang tak ada habisnya. Legenda investasi kita ini belum lama menyatakan dengan tegas tidak tertarik emas dan lebih memilih saham. Buffett pernah bilang ia lebih suka memegang 9 perusahaan setara Exxon, dimana nilainya setara dengan seluruh &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/02/17/portfolio-buffett-akhir-2011/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/02/17/portfolio-buffett-akhir-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transaksi 16 Februari 2012</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/02/16/transaksi-16-februari-2012/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/02/16/transaksi-16-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transaksi]]></category>
		<category><![CDATA[ADMF]]></category>
		<category><![CDATA[BRNA]]></category>
		<category><![CDATA[TRST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Transaksi kali ini untuk menambah saham Adira Dinamika Multi Finance (ADMF), saham Trias Sentosa (TRST) dan saham Berlina (BRNA). Eksekusi pembelian saya laksanakan hari ini karena sudah beberapa hari terakhir saham turun dalam seminggu ini, selain itu saya lihat harga &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/02/16/transaksi-16-februari-2012/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/02/16/transaksi-16-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan Keuangan (2): Empat Jenis Laporan Keuangan</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/02/16/laporan-keuangan-2-empat-jenis-laporan-keuangan/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/02/16/laporan-keuangan-2-empat-jenis-laporan-keuangan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 06:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panduan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Pemutakhiran 20/2: Penjelasan bagian neraca telah diubah agar lebih jelas dan mudah dipahami. Ini adalah lanjutan serial Laporan keuangan dari tulisan sebelumnya Kenapa Harus Mempelajarinya. Laporan Keuangan biasanya dilaporkan oleh perusahaan publik sebanyak empat kali, dalam periode per tiga bulanan. &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/02/16/laporan-keuangan-2-empat-jenis-laporan-keuangan/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/02/16/laporan-keuangan-2-empat-jenis-laporan-keuangan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan Keuangan (1): Kenapa Harus Mempelajarinya?</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/02/15/laporan-keuangan-1-kenapa-harus-mempelajarinya/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/02/15/laporan-keuangan-1-kenapa-harus-mempelajarinya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 04:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panduan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Laporan keuangan adalah salah satu dokumen penting yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam laporan keuangan inilah pihak lain bisa memahami kondisi keuangan perusahaan. Entitas lain itu misalnya pemegang saham, pemerintah, dinas pajak, investor, bank, penyedia barang, pelanggan, dan semua pihak yang &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/02/15/laporan-keuangan-1-kenapa-harus-mempelajarinya/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/02/15/laporan-keuangan-1-kenapa-harus-mempelajarinya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebuah Pertanyaan Sederhana</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/02/14/sebuah-pertanyaan-sederhana/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/02/14/sebuah-pertanyaan-sederhana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 03:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentar]]></category>
		<category><![CDATA[john bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[larry williams]]></category>
		<category><![CDATA[peter lynch]]></category>
		<category><![CDATA[short trading]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[warren buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Statistik mengatakan 95% trader kehilangan uang di pasar saham. Hanya 5% yang untung. Saya pernah iseng melakukan survei informal kepada beberapa investor di beberapa forum investasi, misalnya: Sekolah Pasar Modal yang diadakan BEI, training analisa saham yang diadakan oleh sekuritas, dan terakhir &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/02/14/sebuah-pertanyaan-sederhana/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/02/14/sebuah-pertanyaan-sederhana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transaksi 13 Februari 2012</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/02/13/transaksi-13-februari-2012/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/02/13/transaksi-13-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transaksi]]></category>
		<category><![CDATA[INDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Transaksi rutin mingguan untuk mengumpulkan saham Indospring (INDS) hingga 10 lot. Pagi hari saya buat perintah beli pada harga 3575. Sore harinya saya dapat email ternyata transaksi saya cocok. Masih kurang 2 lot dari target portfolio. Disclaimer: Ini bukan saran untuk &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/02/13/transaksi-13-februari-2012/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/02/13/transaksi-13-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street (1987)</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/02/12/wall-street-1987/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/02/12/wall-street-1987/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 04:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resensi]]></category>
		<category><![CDATA[ivan boesky]]></category>
		<category><![CDATA[michael milken]]></category>
		<category><![CDATA[oliver stone]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[warren buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Judul Film: Wall Street (Imdb) Sutradara: Oliver Stone Bintang: Michael Douglas, Charlie Sheen, Daryl Hannah Produksi: 21 Century Fox (1987) Hari Minggu paling pas untuk menulis resensi. Biar pembaca tak bosan, kali ini saya ingin menulis resensi film. Ini film &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/02/12/wall-street-1987/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/02/12/wall-street-1987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.261 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-23 15:33:45 -->

