<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bola Salju</title>
	<atom:link href="http://bolasalju.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolasalju.com</link>
	<description>Catatan seorang value investor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 00:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cuti</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/05/03/cuti/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/05/03/cuti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bola Salju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[Pembaca, seperti telah saya sampaikan melalui kicauan di @bolasaljucom, Tuan Bola Salju dan keluarga akan hijrah (baca: pindahan rumah). Kalau sebelumnya migrasi terjadi di lingkungan Jabodetabek, kali ini kami akan bermigrasi ke tempat yang agak jauh di luar Jabodetabek. Kami &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/05/03/cuti/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/05/03/cuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan Keuangan Trias Sentosa (TRST) K1 2012</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/05/03/laporan-keuangan-trias-sentosa-trst-k1-2012/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/05/03/laporan-keuangan-trias-sentosa-trst-k1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emiten]]></category>
		<category><![CDATA[TRST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Laporan Keuangan PT Trias Sentosa Tbk (BRNA) periode Kuartal I 2012 sudah keluar, dokumen LK bisa diunduh di situs BEI (727 KB). Ringkasan kinerja TRST adalah sebagai berikut: Neraca: aset berkurang Rp41 miliar (-1,93%) dari total aset kuartal ke-4 tahun lalu &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/05/03/laporan-keuangan-trias-sentosa-trst-k1-2012/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/05/03/laporan-keuangan-trias-sentosa-trst-k1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan Keuangan Berlina (BRNA) K1 2012</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/05/02/laporan-keuangan-berlina-brna-k1-2012/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/05/02/laporan-keuangan-berlina-brna-k1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emiten]]></category>
		<category><![CDATA[BRNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Laporan Keuangan PT Berlina Tbk (BRNA) periode Kuartal I 2012 sudah keluar, dokumen LK bisa diunduh di situs BEI (707 KB). Ringkasan kinerja BRNA adalah sebagai berikut: Neraca: aset bertambah Rp44,8 miliar (6,96%) dari total aset kuartal ke-4 tahun lalu Rp643,96 &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/05/02/laporan-keuangan-berlina-brna-k1-2012/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/05/02/laporan-keuangan-berlina-brna-k1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan Keuangan Asuransi Multi Artha Guna (AMAG) K1 2012</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/04/30/laporan-keuangan-asuransi-multi-artha-guna-amag-k1-2012/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/04/30/laporan-keuangan-asuransi-multi-artha-guna-amag-k1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emiten]]></category>
		<category><![CDATA[AMAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[Laporan Keuangan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (AMAG) periode Kuartal I 2012 sudah keluar, dokumen LK bisa diunduh di situs BEI (817 KB). Ringkasan kinerja AMAG adalah sebagai berikut: Neraca: aset bertambah 6,44%, tapi hutang juga bertambah lebih banyak 9,11%. Hal &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/04/30/laporan-keuangan-asuransi-multi-artha-guna-amag-k1-2012/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/04/30/laporan-keuangan-asuransi-multi-artha-guna-amag-k1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan Keuangan Indospring (INDS) K1 2012</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/04/30/laporan-keuangan-indospring-inds-k1-2012/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/04/30/laporan-keuangan-indospring-inds-k1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emiten]]></category>
		<category><![CDATA[INDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Laporan Keuangan PT Indospring Tbk (INDS) periode Kuartal I 2012 sudah keluar, dokumen LK bisa diunduh di situs BEI (492 KB). Dari data ini, ringkasan kinerja adalah sebagai berikut: &#160; Dari kinerja ini terlihat ada beberapa hal yang menarik: Neraca: Aset &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/04/30/laporan-keuangan-indospring-inds-k1-2012/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/04/30/laporan-keuangan-indospring-inds-k1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan Keuangan Arwana Citramulia (ARNA) K1 2012</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/04/30/laporan-keuangan-arwana-citramulia-arna-k1-2012/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/04/30/laporan-keuangan-arwana-citramulia-arna-k1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emiten]]></category>
		<category><![CDATA[ARNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Laporan Keuangan PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) untuk periode Kuartal I 2012 sudah keluar, dokumen LK bisa diunduh di situs BEI (1,1 MB). Seperti dilansir oleh Kontan: Berkat efisiensi, laba bersih ARNA naik 26% di Q1: Di sisi lain, perusahaan &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/04/30/laporan-keuangan-arwana-citramulia-arna-k1-2012/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/04/30/laporan-keuangan-arwana-citramulia-arna-k1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transaksi 27 April 2012</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/04/27/transaksi-27-april-2012/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/04/27/transaksi-27-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transaksi]]></category>
		<category><![CDATA[PANS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Karena harga saham Panin Sekuritas Tbk (PANS) turun drastis lebih dari 100 poin, akhirnya saya coba beli di harga 1.900 pagi tadi. Ternyata dapat. Dan&#8230; ternyata sempat turun lagi ke kisaran 1860. Baiklah, tidak masalah. Saya senang hati dan emosi &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/04/27/transaksi-27-april-2012/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/04/27/transaksi-27-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transaksi 26 April 2012</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/04/26/transaksi-26-april-2012/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/04/26/transaksi-26-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transaksi]]></category>
		<category><![CDATA[PANS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Transaksi ini terjadi untuk menambah komposisi kepemilikan di Panin Sekuritas Tbk (PANS). Setelah transaksi ini total kepemilikan investasi saya jadi 10.000 lembar saham, dengan harga rata-rata Rp1.591,38 per saham. Harga ini masih mempunyai margin of safety yang cukup aman sepadan &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/04/26/transaksi-26-april-2012/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/04/26/transaksi-26-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan Keuangan Panin Sekuritas (PANS) Kuartal I 2012</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/04/26/laporan-keuangan-panin-sekuritas-pans-kuartal-i-2012/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/04/26/laporan-keuangan-panin-sekuritas-pans-kuartal-i-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 02:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emiten]]></category>
		<category><![CDATA[PANS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Laporan keuangan PT Panin Sekuritas Tbk (PANS), salah satu emiten portofolio investasi Bola Salju, sudah dipublikasikan di situs Bursa Efek Indonesia, bisa diunduh di tautan ini (899 KB). Ringkasan laporan neraca kuartal ini: RIngkasan laporan rugi laba kuartal ini: Saya &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/04/26/laporan-keuangan-panin-sekuritas-pans-kuartal-i-2012/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/04/26/laporan-keuangan-panin-sekuritas-pans-kuartal-i-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transaksi 23 April 2012</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/04/23/transaksi-23-april-2012/</link>
		<comments>http://bolasalju.com/2012/04/23/transaksi-23-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transaksi]]></category>
		<category><![CDATA[PANS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[Pagi tadi saham Panin Sekuritas Tbk (PANS) sempat mengalami penurunan hingga 1.580 per saham. Ketika ada penawaran pada harga 1.590 sejumlah 9 lot, saya ambil 5 lot pada harga tersebut. Beberapa saat kemudian sepertinya sisa 4 lot tersebut terserap dan &#8230; <a href="http://bolasalju.com/2012/04/23/transaksi-23-april-2012/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolasalju.com/2012/04/23/transaksi-23-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  bolasalju.com/feed/ ) in 0.53893 seconds, on May 21st, 2012 at 6:11 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 7:11 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  bolasalju.com/feed/ ) in 0.01443 seconds, on May 21st, 2012 at 6:40 am UTC. -->
