<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentar untuk Bola Salju</title>
	<atom:link href="http://bolasalju.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolasalju.com</link>
	<description>Catatan seorang value investor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 00:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Komentar di Metode Investasi Dollar Cost Averaging (DCA) oleh Melati</title>
		<link>http://bolasalju.com/2011/05/31/metode-investasi-dollar-cost-averaging-dca/#comment-169</link>
		<dc:creator>Melati</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=607#comment-169</guid>
		<description>apakah semua sektor bisa memakai sitem begini Pak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apakah semua sektor bisa memakai sitem begini Pak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Investasi untuk Investor Pemula (Modal Kecil) oleh Rian</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/03/12/investasi-untuk-investor-pemula-modal-kecil/#comment-167</link>
		<dc:creator>Rian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=1836#comment-167</guid>
		<description>yup, saya juga barusan ikut IPOT :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yup, saya juga barusan ikut IPOT <img src='http://bolasalju.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Cuti oleh asep</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/05/03/cuti/#comment-166</link>
		<dc:creator>asep</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=2182#comment-166</guid>
		<description>Salam,
Mantep nih koleksi tulisannya. Lama-lama bisa jadi buku :).
Bgmn kinerja RD Bolasalju bulan April?
Ini sharing kinerja Bermen Saham April 2012: http://myallisya.wordpress.com/2012/05/01/laporan-dan-evaluasi-bermen-saham-april-2012/
Salam,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam,<br />
Mantep nih koleksi tulisannya. Lama-lama bisa jadi buku <img src='http://bolasalju.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .<br />
Bgmn kinerja RD Bolasalju bulan April?<br />
Ini sharing kinerja Bermen Saham April 2012: <a href="http://myallisya.wordpress.com/2012/05/01/laporan-dan-evaluasi-bermen-saham-april-2012/" rel="nofollow">http://myallisya.wordpress.com/2012/05/01/laporan-dan-evaluasi-bermen-saham-april-2012/</a><br />
Salam,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Transaksi 20 April 2012 oleh Bola Salju</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/04/20/transaksi-20-april-2012/#comment-165</link>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 02:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=2097#comment-165</guid>
		<description>Silakan baca blog ini lagi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silakan baca blog ini lagi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Transaksi 20 April 2012 oleh indra s</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/04/20/transaksi-20-april-2012/#comment-164</link>
		<dc:creator>indra s</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=2097#comment-164</guid>
		<description>mantap pak ulasannya....
mohon pencerahannya lagi utk saham amag donk pak
kira2 harga wajarnya di berapa si?
bisa kembali ke harga tertingginya tahun kemaren ga?

thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantap pak ulasannya&#8230;.<br />
mohon pencerahannya lagi utk saham amag donk pak<br />
kira2 harga wajarnya di berapa si?<br />
bisa kembali ke harga tertingginya tahun kemaren ga?</p>
<p>thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Senang dan Sedih oleh Bola Salju</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/04/20/senang-dan-sedih/#comment-163</link>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=2090#comment-163</guid>
		<description>Tampilan tiap aplikasi trading biasanya berbeda-beda Pak. Entah mesin trading di sekuritas Anda bisa dibentuk seperti itu apa tidak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tampilan tiap aplikasi trading biasanya berbeda-beda Pak. Entah mesin trading di sekuritas Anda bisa dibentuk seperti itu apa tidak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di RUPST/RUPSLB Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) 2012 oleh Bola Salju</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/04/21/rupstrupslb-adira-dinamika-multi-finance-admf-2012/#comment-162</link>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=2109#comment-162</guid>
		<description>Tata caranya bisa dibaca di setiap undangan RUPS tersebut. Biasanya ada cum-date, kalau kita masih punya saham di tanggal itu, berarti kita bisa ikut RUPS. Kalau pada hari itu sudah kita jual, ya kita nggak akan bisa ikut. Seandainya besoknya saham tersebut dijual pun (Ex-date), kita tetap boleh ikut. Kita tak perlu daftar, hanya bawa KTP saja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tata caranya bisa dibaca di setiap undangan RUPS tersebut. Biasanya ada cum-date, kalau kita masih punya saham di tanggal itu, berarti kita bisa ikut RUPS. Kalau pada hari itu sudah kita jual, ya kita nggak akan bisa ikut. Seandainya besoknya saham tersebut dijual pun (Ex-date), kita tetap boleh ikut. Kita tak perlu daftar, hanya bawa KTP saja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Senang dan Sedih oleh asep</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/04/20/senang-dan-sedih/#comment-161</link>
		<dc:creator>asep</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 07:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=2090#comment-161</guid>
		<description>Mau tanya, cara mengubah tampilan mesin trading jadi gambar kayak gitu pake software apa ya n di mana dapetnya? Pengen bikin juga. Makasih infonya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mau tanya, cara mengubah tampilan mesin trading jadi gambar kayak gitu pake software apa ya n di mana dapetnya? Pengen bikin juga. Makasih infonya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di RUPST/RUPSLB Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) 2012 oleh Joko</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/04/21/rupstrupslb-adira-dinamika-multi-finance-admf-2012/#comment-160</link>
		<dc:creator>Joko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 04:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=2109#comment-160</guid>
		<description>Saya investor saham yg masih baru. Saya ingin menanyakan bagaimana prosedur untuk bisa hadir di RUPS?
Apakah kita harus mendaftar terlebih dahulu, atau otomatis nama kita sudah terdaftar apabila kita memiliki sahamnya?
Terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya investor saham yg masih baru. Saya ingin menanyakan bagaimana prosedur untuk bisa hadir di RUPS?<br />
Apakah kita harus mendaftar terlebih dahulu, atau otomatis nama kita sudah terdaftar apabila kita memiliki sahamnya?<br />
Terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Transaksi 20 April 2012 oleh Bola Salju</title>
		<link>http://bolasalju.com/2012/04/20/transaksi-20-april-2012/#comment-159</link>
		<dc:creator>Bola Salju</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 05:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolasalju.com/?p=2097#comment-159</guid>
		<description>Terima kasih komentarnya. Suatu saham biasa saja naik dan turun. Saya tak tahu target harga, saya berniat investasi. Bila perusahaan masih baik, maka saya akan memegang sahamnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih komentarnya. Suatu saham biasa saja naik dan turun. Saya tak tahu target harga, saya berniat investasi. Bila perusahaan masih baik, maka saya akan memegang sahamnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  bolasalju.com/comments/feed/ ) in 0.46375 seconds, on May 21st, 2012 at 7:28 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 8:28 am UTC -->
