Laporan Keuangan Investasi BolaSalju.com Triwulan ke-3 tahun 2011

Berikut adalah laporan keuangan Investasi BolaSalju.com periode triwulan ke-3 yang berakhir pada 30 September 2011. Laporan keuangan disajikan apa adanya, disajikan ulang dari halaman Laporan Keuangan sebagai arsip.

Posisi aset bertambah 16,52%, hal ini disumbang dari penambahan modal disetor sebesar Rp8.000.000 dalam triwulan ini. Bisa dilihat, di tengah gejolak crash bursa, kinerja investasi tidak terlalu parah. Meski mengalami penurunan sedikit, namun itu wajar saja. Laba/rugi ekuitas masih terjaga dan tumbuh 4,36%.

Laporan Keuangan BolaSalju.com 30 September 2011

(Disajikan dalam satuan Rupiah kecuali perubahan)

Aset

TW4 2010 TW1 2011 TW2 2011 TW3 2011 Perubahan
Kas Rekening Efek 5.139.644 9.219 10.390.789 27.307.601 162,81%
Saham 13.037.644 20.635.000 48.200.000 35.565.000 -26,21%
Dana Cadangan 0 0 0 5.400.000
Total Aset 18.177.144 20.644.219 58.590.789 68.272.601 16.52%

Ekuitas

TW4 2010 TW1 2011 TW2 2011 TW3 2011 Perubahan
Modal Disetor 20.000.000 20.000.000 20.000.000 28.000.000 40,00%
Laba/Rugi (1.822.856) 644.219 38.590.789 40.272.601 4.36%
Total Ekuitas 18.177.144 20.644.219 58.590.789 68.272.601 16.52%

Portfolio Saham

Saham Volume Biaya Harga Pasar Nilai Pasar Laba/Rugi
(Belum Terealisasi)
ADHI 10.000 630 510 5.100.000 (1.200.000)
ADMF 500 11.400 10.000 5.000.000 (700.000)
ARNA 30.000 340.54 345 10.350.000 133.929
FORU 5.000 122 148 740.000 130.000
JTPE 20.000 208 200 4.000.000 (160.000)
PANS 7.000 1.289,29 1.150 8.050.000 (975.000)
TRST 5.000 415 465 2.325.000 250.000
Total 77.500 35.565.000 (2.521.071)

Catatan: TW = Triwulan

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*


*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>